Technical Parameters:
代号 | 软管 | 尺寸 | |||
PART NO. | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | L1 | D2 |
60011-04-04 | 6 | 4 | 31 | 25 | 11 |
60011-05-05 | 8 | 5 | 33.5 | 26 | 13 |
60011-06-06 | 10 | 6 | 34 | 26 | 15 |
60011-08-06 | 10 | 6 | 34.5 | 26 | 18 |
60011-08-08 | 13 | 8 | 34.5 | 26 | 18 |
60011-10-10 | 16 | 10 | 39 | 30 | 20 |
60011-12-12 | 19 | 12 | 40.5 | 31 | 24 |
60011-16-14 | 22 | 14 | 41 | 31 | 30 |
60011-16-16 | 25 | 16 | 42 | 31 | 30 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024