Technical Parameters:
代号 | 管子外径 | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | 备注 | |||
PART NO. | TUBE O.D. | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | D | L1 | NOTE |
50011-06L-04 | 6 | 6 | 4 | 29.5 | 6 | 22 | 轻系列 (L) |
50011-10L-05 | 10 | 8 | 5 | 31 | 10 | 23 | |
50011-10L-06 | 10 | 10 | 6 | 31 | 10 | 23 | |
50011-12L-06 | 12 | 10 | 6 | 32 | 12 | 25 | |
50011-12L-08 | 12 | 13 | 8 | 32.5 | 12 | 25 | |
50011-15-08 | 15 | 13 | 8 | 35.5 | 15 | 25 | |
50011-18-10 | 18 | 16 | 10 | 35 | 18 | 26 | |
50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 38 | 22 | 28 | |
50011-22-12 | 22 | 19 | 12 | 38 | 22 | 28 | |
50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 39 | 22 | 28 | |
50011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 41 | 28 | 30 | |
50011-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56 | 35 | 36 | |
50011-42-24 | 42 | 38 | 24 | 62 | 42 | 40 | |
50011-08S-04 | 8 | 6 | 4 | 31 | 8 | 24 | 重系列 (S) |
50011-08S-05 | 8 | 8 | 5 | 31 | 8 | 24 | |
50011-08S-06 | 8 | 10 | 6 | 31 | 8 | 24 | |
50011-10S-04 | 10 | 6 | 4 | 35 | 10 | 23 | |
50011-12S-04 | 12 | 6 | 4 | 33 | 12 | 25 | |
50011-12S-05 | 12 | 8 | 5 | 33 | 12 | 25 | |
50011-14-05 | 14 | 8 | 5 | 39.5 | 14 | 29 | |
50011-14-06 | 14 | 10 | 6 | 39.5 | 14 | 29 | |
50011-14-08 | 14 | 13 | 8 | 40 | 14 | 29 | |
50011-16-08 | 16 | 13 | 8 | 41 | 16 | 30 | |
50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 42 | 16 | 30 | |
50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 20 | 36 | |
50011-20-12 | 20 | 19 | 12 | 52.5 | 20 | 36 | |
50011-25-12 | 25 | 19 | 12 | 56 | 25 | 40 | |
50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 57 | 25 | 40 | |
50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 63 | 30 | 44 | |
50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 64 | 30 | 44 | |
50011-38-16 | 38 | 25 | 16 | 69 | 38 | 50 | |
50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 70 | 38 | 50 |
NOTE:1、For use with braided hoses. 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is 50012-XX-XX.
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024