Technical Parameters:
代号 | 软管 | 尺寸 | |
PART NO. | 公称内径 DN | 标号 DASH | L |
90011-04 | 6 | 4 | 12 |
90011-05 | 8 | 5 | 12 |
90011-06 | 10 | 6 | 12 |
90011-08 | 13 | 8 | 13 |
90011-10 | 16 | 10 | 16 |
90011-12 | 19 | 12 | 16 |
90011-16 | 25 | 16 | 23 |
90011-20 | 32 | 20 | 26 |
90011-24 | 38 | 24 | 26 |
90011-32 | 51 | 32 | 26 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为90012-XX-XX。
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024