Technical Parameters:
代 号 | 螺栓 | 软 管 | 尺寸 | ||||
PART NO. | BOLT | 公称内径DN | 标号 DASH | L | d | D | H |
72011-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
72011-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 5 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
72011-04-06 | G1/4"X19 | 10 | 6 | 22 | 13.3 | 24 | 14 |
72011-06-04 | G3/8"X19 | 6 | 4 | 22 | 16.7 | 29 | 18 |
72011-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 5 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 8 | 23.5 | 16.7 | 28 | 20 |
72011-08-05 | G1/2"X14 | 8 | 5 | 23 | 21 | 35 | 22 |
72011-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 6 | 23 | 21 | 35 | 22 |
72011-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 8 | 28 | 21 | 36 | 25 |
72011-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 36 | 25 |
72011-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
72011-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 32 | 26.7 | 48 | 31 |
72011-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 32 | 26.7 | 48 | 31 |
72011-16-08 | G1"X11 | 13 | 8 | 40 | 33.3 | 48 | 36 |
72011-16-12 | G1"X11 | 19 | 12 | 40 | 33.3 | 54 | 36 |
72011-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 54 | 36 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为72012-XX-XX。
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024