Technical Parameters:
型号 | 螺栓 | 软 管 | 尺寸 | ||||
PART NO. | BOLT | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | d | D | H |
70011-10-03 | M10X1 | 5 | 3 | 17 | 10.1 | 17 | 10 |
70011-10-04 | M10X1 | 6 | 4 | 19.5 | 10.1 | 17 | 10 |
70011-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 21 | 12.1 | 20 | 12 |
70011-12-05 | M12X1.5 | 8 | 5 | 22.5 | 12.1 | 22 | 12 |
70011-12-06 | M12X1.5 | 10 | 6 | 21 | 12.1 | 20 | 12 |
70011-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 24.5 | 14.1 | 24 | 14 |
70011-14-05 | M14X1.5 | 8 | 5 | 21 | 14.1 | 24 | 14 |
70011-14-06 | M14X1.5 | 10 | 6 | 24.5 | 14.1 | 24 | 14 |
70011-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 24 | 16.1 | 28 | 18 |
70011-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 24 | 16.1 | 28 | 18 |
70011-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 24 | 16.1 | 28 | 18 |
70011-18-04 | M18X1.5 | 6 | 4 | 30.5 | 18.1 | 32 | 20 |
70011-18-05 | M18X1.5 | 8 | 5 | 24.5 | 18.1 | 32 | 20 |
70011-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 24.5 | 18.1 | 32 | 20 |
70011-18-08 | M18X1.5 | 13 | 8 | 25 | 18.1 | 32 | 20 |
70011-22-06 | M22X1.5 | 10 | 6 | 27 | 22.1 | 35 | 22 |
70011-22-08 | M22X1.5 | 13 | 8 | 27.5 | 22.1 | 35 | 22 |
70011-22-10 | M22X1.5 | 16 | 10 | 28 | 22.1 | 39 | 22 |
70011-26-12 | M26X1.5 | 19 | 12 | 35.5 | 26.1 | 45 | 29 |
70011-30-16 | M30X2 | 25 | 16 | 40 | 30.1 | 54 | 36 |
70011-30-20 | M30X2 | 32 | 20 | 41 | 30.1 | 54 | 36 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024