Technical Parameters:
代 号 | 法兰型号 | 软 管 | 尺寸 | ||||
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径DN | 标号 DASH | L | D | L1 | H |
87643-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 80 | 41.3 | 8.76 | 31 |
87643-16-12 | 1" | 19 | 12 | 83 | 47.6 | 9.53 | 33 |
87643-16-16 | 1" | 25 | 16 | 84 | 47.6 | 9.53 | 34.4 |
87643-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 97 | 54 | 10.29 | 37.3 |
87643-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 110 | 54 | 10.29 | 41.5 |
87643-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 114 | 63.5 | 12.57 | 45.1 |
87643-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 128 | 63.5 | 12.57 | 50.3 |
87643-32-24 | 2" | 38 | 24 | 133 | 79.4 | 12.57 | 56 |
87643-32-32 | 2" | 51 | 32 | 153 | 79.4 | 12.57 | 61.9 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024