Technical Parameters:
代 号 | 法兰型号 | 软 管 | 尺寸 | ||||
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | D | L1 | H |
87393-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 69 | 38.1 | 6.73 | 59 |
87393-16-12 | 1" | 19 | 12 | 69 | 44.4 | 8 | 59 |
87393-16-16 | 1" | 25 | 16 | 80 | 44.4 | 8 | 66 |
87393-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 80 | 50.8 | 8 | 66 |
87393-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 99.5 | 50.8 | 8 | 78.5 |
87393-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 99.5 | 60.3 | 8 | 78.5 |
87393-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 117 | 60.3 | 8 | 94 |
87393-32-24 | 2" | 38 | 24 | 117 | 71.4 | 9.53 | 94 |
87393-32-32 | 2" | 51 | 32 | 137 | 71.4 | 9.53 | 115 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024