Technical Parameters:
代 号 | 法兰型号 | 软 管 | 尺寸 | ||||
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | D | L1 | H |
87343-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 78 | 38.1 | 6.73 | 28 |
87343-16-12 | 1" | 19 | 12 | 78 | 44.4 | 8 | 28 |
87343-16-16 | 1" | 25 | 16 | 88 | 44.4 | 8 | 29.4 |
87343-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 88 | 50.8 | 8 | 29.4 |
87343-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 103 | 50.8 | 8 | 33.8 |
87343-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 103 | 60.3 | 8 | 33.8 |
87343-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 118 | 60.3 | 8 | 40.4 |
87343-32-24 | 2" | 38 | 24 | 119 | 71.4 | 9.53 | 40.4 |
87343-32-32 | 2" | 51 | 32 | 137 | 71.4 | 9.53 | 46.3 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024