Technical Parameters:
代 号 | 法兰型号 | 软 管 | 尺寸 | |||
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | D | L1 |
87313-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 50 | 38.1 | 6.73 |
87313-16-12 | 1" | 19 | 12 | 53 | 44.4 | 8 |
87313-16-16 | 1" | 25 | 16 | 54 | 44.4 | 8 |
87313-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 59 | 50.8 | 8 |
87313-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 60 | 50.5 | 8 |
87313-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 70 | 60.3 | 8 |
87313-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 70 | 60.3 | 8 |
87313-32-24 | 2" | 38 | 24 | 67.5 | 71.4 | 9.53 |
87313-32-32 | 2" | 51 | 32 | 64.5 | 71.4 | 9.53 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024