Technical Parameters:
代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 管子外径 | 尺寸 DIMENSIONS | ||
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | TUBE O.D | L | S1 |
20511-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 6 | 23.5 | 17 |
20511-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | 24 | 19 |
20511-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 8 | 24 | 19 |
20511-18-04T | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 25 | 22 |
20511-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 10 | 25 | 22 |
20511-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 10 | 25 | 22 |
20511-20-06T | M20X1.5 | 10 | 6 | 12 | 28.5 | 24 |
20511-20-08W | M20X1.5 | 13 | 8 | 12 | 25.5 | 24 |
20511-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 25.5 | 27 |
20511-24-06T | M24X1.5 | 10 | 6 | 16 | 29.5 | 30 |
20511-24-08T | M24X1.5 | 13 | 8 | 16 | 30 | 30 |
20511-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 34 | 36 |
20511-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 35 | 36 |
20511-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 32 | 46 |
20511-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 36 | 46 |
20511-42-12T | M42X2 | 19 | 12 | 30 | 36 | 50 |
20511-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 36 | 50 |
20511-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 34.5 | 50 |
20511-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 36 | 60 |
20511-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 38 | 38 | 60 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024