Technical Parameters:
代 号 | 法兰型号 | 软 管 | 尺寸 | ||||
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | D | H | L1 |
87993-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 71 | 41.3 | 69 | 14.3 |
87993-16-12 | 1" | 19 | 12 | 71 | 47.6 | 71 | 14.3 |
87993-16-16 | 1" | 25 | 16 | 82 | 47.6 | 78 | 14.3 |
87993-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 82 | 54 | 81 | 14.3 |
87993-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 99.5 | 54 | 93.5 | 14.3 |
87993-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 99.5 | 63.5 | 96.5 | 14.3 |
87993-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 118 | 63.5 | 106 | 14.3 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024