Technical Parameters:
代 号 | 螺纹 T | 软 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
22693-12-12OR | G3/4"X14 | 19 | 12 | 70 | 65 | 32 |
22693-16-16OR | G1"X11 | 25 | 16 | 82 | 74 | 41 |
22693-20-20OR | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 100 | 90 | 50 |
22693-24-24OR | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 118 | 105 | 55 |
center
SAE J30 Automotive Fuel Series - Injection hose
Apr. 08, 2024Come and join me in Beijing Petroleum Exhibition!
Mar. 25, 2024